| 測量要素 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
觀測參數 | 大氣溫度 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
大氣濕度 | 0~100% | 0.1%RH | ±5%RH |
環境風速 | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
環境風向 | 0~360° | 1° | ±3° |
大氣壓力 | 10~1100 | 0.1hpa | ±0.3hpa |
顯示方式 | 大屏幕液晶顯示屏(128mm×64mm),一屏可顯示溫濕風壓多路數據; |
存儲間隔 | 數據存儲間隔1~120分鐘自由設置 |
通訊接口 | 標準USB通訊接口,通用、方便。 |
數據存儲 | 本機內存可存儲4萬條數據,相當于存儲整點數據36個月以上; |
工作電源 | 5號干電池(3節) |
整體尺寸 | 手持氣象儀97mm×28mm×400mm |
產品重量 | 約2Kg,相當于一臺筆記本的重量。 |
工作環境 | -30℃~80℃;5%~95%RH |
風向功能 | 風向自帶電子羅盤,可實時顯示風向,無需尋找參照物; |
系統語言 | 系統支持中英文兩種語言,可在中文和英文之間切換; |

五、氣象監測系統軟件:
可在微軟Windows2000以上操作系統環境即可運行,具有強大、平穩的程序兼容性,可通過有線接口或無線網絡等方式與監測站點建立連接,人機界面友好,各項功能設計直觀,圖文并茂,實時數據和歷史數據一目了然,可在軟件上遠程設置現場監測站點的各項參數及功能,GPRS動態組網,可支持數百臺監測站點并發通訊;數據下載及存儲時間可以自由設定,數據存儲格式為EXCEL標準文件格式,可生成數據圖表,供其它軟件解析調用。
