| 測量要素 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
觀測參數(shù) | 大氣溫度 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
大氣濕度 | 0~100% | 0.1%RH | ±5%RH |
環(huán)境風(fēng)速 | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
環(huán)境風(fēng)向 | 0~360° | 1° | ±3° |
大氣壓力 | 10~1100 | 0.1hpa | ±0.3hpa |
顯示方式 | 大屏幕液晶顯示屏(128mm×64mm),一屏可顯示溫濕風(fēng)壓多路數(shù)據(jù); |
存儲(chǔ)間隔 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)間隔1~120分鐘自由設(shè)置 |
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB通訊接口,通用、方便。 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 本機(jī)內(nèi)存可存儲(chǔ)4萬條數(shù)據(jù),相當(dāng)于存儲(chǔ)整點(diǎn)數(shù)據(jù)36個(gè)月以上; |
工作電源 | 5號干電池(3節(jié)) |
整體尺寸 | 手持氣象儀97mm×28mm×400mm |
產(chǎn)品重量 | 約2Kg,相當(dāng)于一臺筆記本的重量。 |
工作環(huán)境 | -30℃~80℃;5%~95%RH |
風(fēng)向功能 | 風(fēng)向自帶電子羅盤,可實(shí)時(shí)顯示風(fēng)向,無需尋找參照物; |
系統(tǒng)語言 | 系統(tǒng)支持中英文兩種語言,可在中文和英文之間切換; |

五、氣象監(jiān)測系統(tǒng)軟件:
可在微軟Windows2000以上操作系統(tǒng)環(huán)境即可運(yùn)行,具有強(qiáng)大、平穩(wěn)的程序兼容性,可通過有線接口或無線網(wǎng)絡(luò)等方式與監(jiān)測站點(diǎn)建立連接,人機(jī)界面友好,各項(xiàng)功能設(shè)計(jì)直觀,圖文并茂,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)一目了然,可在軟件上遠(yuǎn)程設(shè)置現(xiàn)場監(jiān)測站點(diǎn)的各項(xiàng)參數(shù)及功能,GPRS動(dòng)態(tài)組網(wǎng),可支持數(shù)百臺監(jiān)測站點(diǎn)并發(fā)通訊;數(shù)據(jù)下載及存儲(chǔ)時(shí)間可以自由設(shè)定,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)格式為EXCEL標(biāo)準(zhǔn)文件格式,可生成數(shù)據(jù)圖表,供其它軟件解析調(diào)用。
